| ... | ... | |
|---|
| 108 | 108 | •비상용 고농도 확산 독 조향병[*희귀][*소모] x1 |
|---|
| 109 | 109 | |
|---|
| 110 | 110 | {{{#!folding [ 대형 해수용 마비독 관련 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 111 | | |
|---|
| 112 | | |
|---|
| 113 | 111 | {{{#!folding [ 재료 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 114 | 112 | -습지 기포 점액[*희귀][*재료] x1 |
|---|
| 115 | 113 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 122 | 120 | -진정초 농축액[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 123 | 121 | |
|---|
| 124 | 122 | -해초 섬유막[*일반][*재료] x1 |
|---|
| 125 | | |
|---|
| 126 | 123 | }}} |
|---|
| 127 | | |
|---|
| 128 | 124 | •대형 생물 반응 기록 [*희귀][*기록] |
|---|
| 129 | 125 | |
|---|
| 130 | 126 | •해수 독성과 비치사 마비 배합론 [*영웅 영웅급 아이템이나 기록물][*기록] |
|---|
| 131 | | |
|---|
| 132 | 127 | }}} |
|---|
| 133 | 128 | |
|---|
| 134 | 129 | {{{#!folding [ 호문쿨루스 관련 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 162 | 157 | -붉은 천 [*일반][*재료] |
|---|
| 163 | 158 | |
|---|
| 164 | 159 | -튼튼한 가죽 [*일반][*재료] |
|---|
| 160 | }}} |
|---|
| 161 | --미완성 호문쿨루스 소형 골격 [*희귀][*제작물] x1-- |
|---|
| 162 | •>'''준완성 호문쿨루스 소형 몸체''' [*영웅][*제작물] x1 |
|---|
| 163 | {{{#!folding [ 재료 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 164 | -생리식염수 [일반][재료] |
|---|
| 165 | 165 | |
|---|
| 166 | -숯 [일반][재료] |
|---|
| 167 | |
|---|
| 168 | -암모니아수 [일반][재료] |
|---|
| 169 | |
|---|
| 170 | -소석회 [일반][재료] |
|---|
| 171 | |
|---|
| 172 | -인회석 [희귀][재료] |
|---|
| 173 | |
|---|
| 174 | -염분 [일반][재료] |
|---|
| 166 | 175 | }}} |
|---|
| 167 | | |
|---|
| 168 | | --미완성 호문쿨루스 소형 골격 [*희귀][*제작물] x1-- |
|---|
| 169 | | •>준완성 호문쿨루스 소형 몸체 [*영웅][*제작물] x1 |
|---|
| 170 | | |
|---|
| 171 | 176 | •황금향식 촉매액 완성식 [*영웅][*단서] |
|---|
| 172 | 177 | |
|---|
| 173 | 178 | •인공핵 연결 안정식 [*영웅][*단서] |
|---|
| ... | ... | |
|---|